Уголок неравнополочный

info_corner_1 Уголок стальной горячекатаный неравнополочный (ГОСТ 8510-86)

По точности прокатки уголки изготавливают:

  • А - высокой точности;
  • В - обычной точности.

Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м:

  • мерной длины;
  • кратной мерной длины;
  • немерной длины;
  • ограниченной длины в пределах немерной.

Допускается изготавливать уголки длиной свыше 12 м.

Масса уголка горячекатаного неравнополочного (ГОСТ 8510-86) 

Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
B b t
25 16 3,0 0,91 1098,9
32 20 3,0 1,17 854,7
32 20 4,0 1,52 657,9
40 25 3,0 1,48 675,7
40 25 4,0 1,94 515,5
40 25 5,0 2,37 421,9
45 28 3,0 1,68 595,2
45 28 4,0 2,20 454,5
50 32 3,0 1,90 526,3
50 32 4,0 2,40 416,7
56 36 4,0 2,81 355,9
56 36 5,0 3,46 289,0
63 40 4,0 3,17 315,4
63 40 5,0 3,91 255,7
63 40 6,0 4,63 216,0
63 40 8,0 6,03 165,8
70 45 5,0 4,39 227,8
75 50 5,0 4,79 208,8
75 50 6,0 5,69 175,7
75 50 8,0 7,43 134,6
80 50 5,0 4,49 222,7
80 50 6,0 5,92 168,9
90 56 5,5 6,17 162,1
90 56 6,0 6,70 149,3
90 56 8,0 8,77 114,0
Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
B b t
100 63 6,0 7,53 132,8
100 63 7,0 8,70 114,9
100 63 8,0 9,87 101,3
100 63 10,0 12,14 82,4
110 70 6,5 8,98 111,4
110 70 8,0 10,93 91,5
125 70 7,0 11,04 90,6
125 70 8,0 12,58 79,5
125 80 10,0 15,47 64,6
125 80 12,0 18,34 54,5
140 90 8,0 14,13 70,8
160 90 10,0 17,46 57,3
160 100 9,0 17,96 55,7
160 100 10,0 19,85 50,4
160 100 12,0 23,58 42,4
160 100 14,0 27,26 36,7
180 110 10,0 22,20 45,0
180 110 12,0 26,40 37,9
200 125 11,0 27,37 36,5
200 125 12,0 29,74 33,6
200 125 14,0 34,43 29,0
200 125 16,0 39,07 25,6
Контакты
Вы можете связаться с нами любым для вас удобным способом
звоните по номеру
Мы находимся
620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 26, оф. 10, 4-й этаж.
Наш склад:
г. Березовский, ул.Чапаева, 39
Пишите сюда
Политика конфиденциальности
Яндекс.Метрика
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, Вы выражаете свое согласие на обработку персональных данных с использованием метрической программы Яндекс.Метрика в соответствии с Политикой обработки файлов cookie
Продолжить
Заголовок формы
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена