Скачать прайс-лист от 21.01.26
| Трубы эл./св. ВГП | Длина м. | Сталь | Цена за т. |
| Ду15 (2.8) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 68 000 |
| Ду20 (2.8) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 68 000 |
| Ду25 (3.2) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 67 000 |
| Ду32 (3.2) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 67 000 |
| Ду40 (3.5) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 67 000 |
| Ду50 (3.5) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 67 000 |
| 57х3(3,5);76х3(3,5;4); 89х3(3,5;4);102х3(3,5); 108х3(3,5;4);114х4(4,5;5); 127х3,5(4,5);133х4(4,5;5); 159х4(4,5;5;6;8) |
10;11.4;11.8;н/д | 20 | 62 000 |
| 219х5(6;8) | 10;11.4;11.8;н/д | 20 | 69 500 |
| 273х8 325х6(8) 426х8 | 10;11.4;11.8;н/д | 20 | 78 500 |
| 377х8 | 10;11.4;11.8;н/д | 20 | 86 000 |
| 530х8(10) | 10;11.4;11.8;н/д | 20 | 92 500 |
| 530х8(10), 630х8(10), 720х9 | 10;11.4;11.8;н/д | 09Г2С | 97 000 |
В прайсе указаны цены с привязкой к тоннажу. При условии оплаты за 1 тонну продукции.