(ГОСТ 9583-75) Предназначены для водонапорных систем. В зависимости от толщины стенки трубы подразделяются на три класса: ЛА, А и Б.
Параметры чугунных напорных труб с раструбным соединением класса ЛА (ГОСТ 9583-75)
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
65 | 81 | 6,7 | 11,3 | 88,50 |
80 | 98 | 7,2 | 14,9 | 67,11 |
100 | 118 | 7,5 | 18,9 | 52,91 |
125 | 144 | 7,9 | 24,5 | 40,82 |
150 | 170 | 8,3 | 30,5 | 32,79 |
200 | 222 | 9,2 | 44,6 | 22,42 |
250 | 274 | 10,0 | 60,1 | 16,64 |
300 | 326 | 10,8 | 77,6 | 12,89 |
350 | 378 | 11,7 | 97,6 | 10,25 |
400 | 429 | 12,5 | 118,5 | 8,44 |
500 | 532 | 14,2 | 167,5 | 5,97 |
600 | 635 | 15,8 | 222,9 | 4,49 |
700 | 738 | 17,5 | 287,2 | 3,48 |
800 | 842 | 19,2 | 359,8 | 2,78 |
900 | 945 | 20,6 | 437,8 | 2,28 |
1000 | 1048 | 22,5 | 525,6 | 1,90 |
Параметры чугунных напорных труб с раструбным соединением класса А (ГОСТ 9583-75)
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
65 | 81 | 7,4 | 12,4 | 80,65 |
80 | 98 | 7,9 | 16,2 | 61,73 |
100 | 118 | 8,3 | 20,8 | 48,08 |
125 | 144 | 8,7 | 26,8 | 37,31 |
150 | 170 | 9,2 | 33,7 | 29,67 |
200 | 222 | 10,1 | 48,8 | 20,49 |
250 | 274 | 11,0 | 65,9 | 15,17 |
300 | 326 | 11,9 | 85,2 | 11,74 |
350 | 378 | 12,8 | 106,5 | 9,39 |
400 | 429 | 13,8 | 130,5 | 7,66 |
500 | 532 | 15,6 | 183,5 | 5,45 |
600 | 635 | 17,4 | 244,8 | 4,08 |
700 | 738 | 19,3 | 316,0 | 3,16 |
800 | 842 | 21,1 | 394,6 | 2,53 |
900 | 945 | 22,3 | 480,9 | 2,08 |
1000 | 1048 | 24,8 | 578,0 | 1,73 |
Параметры чугунных напорных труб с раструбным соединением класса Б (ГОСТ 9583-75)
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
65 | 81 | 8,0 | 13,3 | 75,19 |
80 | 98 | 8,6 | 17,5 | 57,14 |
100 | 118 | 9,0 | 22,3 | 44,84 |
125 | 144 | 9,5 | 29,1 | 34,36 |
150 | 170 | 10,0 | 36,4 | 27,47 |
200 | 222 | 11,0 | 52,9 | 18,90 |
250 | 274 | 12,0 | 71,6 | 13,97 |
300 | 326 | 13,0 | 92,7 | 10,79 |
350 | 378 | 14,0 | 116,1 | 8,61 |
400 | 429 | 15,0 | 141,4 | 7,07 |
500 | 532 | 17,0 | 199,4 | 5,02 |
600 | 635 | 19,0 | 266,6 | 3,75 |
700 | 738 | 21,0 | 342,9 | 2,92 |
800 | 842 | 23,0 | 429,0 | 2,33 |
900 | 945 | 25,0 | 523,9 | 1,91 |
1000 | 1048 | 27,0 | 627,9 | 1,59 |