Комплексные поставки металлопроката
Адрес:
620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, дом 26, офис 10, 4 этаж

Наш склад: г.Березовский,
ул.Чапаева, 39
Главная \ Продукция \ Сетка сварная

Сетка сварная

 

Скачать прайс-лист от 24.01.25

Спецпредложение!

 

 

Сетка сварная
Ячейка (мм) Диаметр проволки Размер листа (м) Расчетный вес (кг) Цена за карту (с НДС)
100*100 3 0,12х1,5 0,22 21,8
50*50 3 0,12х1,5 0,37 37,06
100*100 3 0,25х1,5 0,37 39,24
50*50 3 0,25х1,5 0,68 71,94
100*100 3 0,38х1,5 0,53 54,5
50*50 3 0,38х1,5 1,05 106,82
100*100 3 0,5х1,5 ТУ 0,52 54,5
100*100 3 0,5х1,5 0,68 67,58
50*50 3 0,5х1,5 ТУ 0,79 93,74
50*50 3 0,5х1,5 1,35 137,34
100*100 4 0,12х1,5 0,38 37,06
50*50 4 0,12х1,5 0,65 63,22
100*100 4 0,25х1,5 0,66 63,22
50*50 4 0,25х1,5 1,2 117,72
100*100 4 0,38х1,5 0,94 89,38
50*50 4 0,38х1,5 ТУ 1,21 115,54
50*50 4 0,38х1,5 1,87 178,76
100*100 4 0,5х1,5 ТУ 0,92 87,2
100*100 4 0,5х1,5 1,2 113,36
50*50 4 0,5х1,5 ТУ 1,4 156,96
50*50 4 0,5х1,5 2,4 228,9
150*150 4 0,5х1,5 0,88 82,84
200*200 4 0,5х1,5 0,68 65,4
100*100 4 0,64х1,5 1,61 152,6
50*50 4 0,64х1,5 3,1 294,3
200*200 5 0,5х1,5 1,19 113,36
150*150 5 0,5х1,5 1,54 146,06
100*100 5 0,5х1,5 2,1 200,56
50*50 5 0,5х1,5 4,2 398,94
200*200 4 1,0х2,0 1,6 152,6
100х100 4 1,0х2,0 ТУ 2,8 244,16
100*100 4 1,0х2,0 3,2 305,2
200*200 5 1,0х2,0 2,8 265,96
100*100 5 1,0х2,0 5,6 531,92

 

Сетка сварная арматурная РУЛОН ГОСТ 8478-81
       
Диаметр проволоки  Ячейка Ширина рулона Цена за тонну
4,0 мм. 100*100 2,35м. 78 200
4,0 мм. 150*150 2,35м. 78 200
4,0 мм. 200*200 2,35м. 78 200
5,0 мм. 100*100 2,35м. 78 200
5,0 мм. 150*150 2,35м. 78 200
5,0 мм. 200*200 2,35м. 78 200
4,0 мм. 100*100 2,00м. 78 200
4,0 мм. 150*150 2,00м. 78 200
4,0 мм. 200*200 2,00м. 78 200
5,0 мм. 100*100 2,00м. 78 200
5,0 мм. 150*150 2,00м. 78 200
5,0 мм. 200*200 2,00м. 78 200
Адрес
620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, дом 26, офис 10, 4 этаж

Наш склад: г.Березовский,
ул.Чапаева, 39
Яндекс.Метрика