Комплексные поставки металлопроката
Адрес:
620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, дом 26, офис 10, 4 этаж

Наш склад: г.Березовский,
ул.Чапаева, 39
Главная \ Продукция \ Профнастил

Профнастил

 

 

Скачать прайс-лист от 21.04.25

Спецпредложение!

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
             
Марка полная ширина Толщина,  мм Масса 1м2, кг Кол-во  м2 в 1тн  Площадь монт.                1 листа L=6м, м2 цена за 1 кв.м/руб
С8 1200 0,4 3,26 307 7,2 558
0,45 3,68 272 630
0,5 4,07 246 687,6
0,7 5,68 176 918
МП20 1150 0,4 3,40 294 6,9 588,6
0,45 3,83 261 653,4
0,5 4,26 235 714,6
0,7 5,95 168 936
С21-1000 1054 0,4 3,80 263   576
0,45 4,18 239   826,2
0,50 4,65 215 6,324 891
0,70 6,49 154 1215
НС35 - 1000 1060 0,45 4,18 239 6,360 819
0,50 4,65 215 936
0,70 6,49 154 1206
С44 - 1000 1047 0,45 4,20 238 6,282 712,8
0,50 4,67 214 784,8
0,70 6,54 153 1053
0,80 7,46 134 1411,2
Н60 - 845 902 0,65 7,04 142 5,412 1341
0,70 7,52 133 1422
0,80 8,62 116 1614,6
Н75 - 750 800 0,65 7,94 126 4,800 1512
0,70 8,47 118 1603,8
0,80 9,71 103 1818
Н114-600 646 0,80 12,05 83 3,6 2255,4
0,90 13,51 74 2556
1,00 15,15 66 2808
       
Плоский лист с полимерным покрытием ГОСТ 30246-94
Плоский лист Толщина,  мм с защитной пленкой
до1тн до 3тн
       
0,4 325      
0,45 361      
0,5 395      
0,7 501      
Плоский лист Толщина,  мм без защитной пленки
до1тн до 3тн
       
0,4 310      
0,45 347      
0,5 382      
0,7 488      
             
3. Цены указаны в рублях с учетом НДС за 1м2 полной поверхности листа    
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ
             
Марка полная ширина Толщина,  мм Масса 1м2, кг Кол-во  м2 в 1тн  Площадь монт.              1 листа L=6м, м2 цена за 1кв.м/руб
С8 1200 0,4 3,26 307 7,2 478,80
0,45 3,68 272 505,80
0,5 4,07 246 570,60
0,55 4,90 204 615,60
0,65 5,29 189 721,80
0,7 5,68 176 770,40
МП20 1150 0,4 3,40 294 6,9 471,60
0,45 3,83 261 543,60
0,5 4,26 235 594,00
0,55 5,13 195 642,60
0,65 5,52 181 747,00
0,7 5,95 168 801,00
0,8 6,80 147 882,00
С21 1051 0,4 3,72 269 6,306 543,60
0,45 4,18 239 590,40
0,50 4,61 217 639,00
0,55 5,11 196 723,60
0,65 6,04 166 837,00
0,70 6,50 154 891,00
НС35 - 1000 1060 0,40 3,72 269 6,360 520,20
0,45 4,15 241 585,00
0,50 4,61 217 633,60
0,55 5,07 197 714,60
0,70 6,45 155 883,80
0,80 7,37 136 995,40
0,90 8,29 121 1110,60
С44-1000 1047 0,45 4,20 238 6,282 588,60
0,50 4,66 214 648,00
0,55 5,59 179 738,00
0,65 6,06 165 819,00
0,70 6,53 153 878,40
0,80 7,46 134 968,40
0,9 8,39 119 1062,00
Н60 - 845 902 0,45 4,87 205 5,412 622,80
0,55 5,95 168 842,40
0,65 7,63 131 975,60
0,70 7,58 132 1038,60
0,80 8,66 115 1168,20
0,90 9,74 103 1305,00
1,00 10,83 92 1443,60
Н75 - 750 800 0,50 5,41 185 4,800 1099,80
0,70 8,55 117 1170,00
0,80 9,77 102 1317,60
0,90 10,99 91 1472,40
1,00 12,21 82 1629,00
Н114 - 600 646 0,80 12,09 83 3,6 1630,80
0,90 13,61 74 1821,60
1,00 15,12 66 2010,60
Плоский лист оцинкованный ГОСТ 14918-80
    до 1 тн до 3 тн
м2   м2  
0,40 257      
0,45 275      
0,5 300      
0,55 350      
0,65 378      
0,7 408      
0,8 457      
0,9 499      
1,0 551      
1,2 659      
             
             
             
Металлочерепица 0,4 583,2      
0,45 642,6      
0,5 667,8      
Адрес
620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, дом 26, офис 10, 4 этаж

Наш склад: г.Березовский,
ул.Чапаева, 39
Яндекс.Метрика