Скачать прайс-лист от 24.12.2020
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | ||||||
Марка | полная ширина | Толщина, мм | Масса 1м2, кг | Кол-во м2 в 1тн | Площадь монт. 1 листа L=6м, м2 | Цена за 1 кв.м/руб |
С8 | 1200 | 0,4 | 3,26 | 307 | 7,2 | 310 |
0,45 | 3,68 | 272 | 344 | |||
0,5 | 4,07 | 246 | 352 | |||
0,7 | 5,68 | 176 | 495 | |||
МП20 | 1150 | 0,4 | 3,40 | 294 | 6,9 | 327 |
0,45 | 3,83 | 261 | 360 | |||
0,5 | 4,26 | 235 | 370 | |||
0,7 | 5,95 | 168 | 517 | |||
С21-1000 | 1054 | 0,4 | 3,80 | 263 | 319 | |
0,45 | 4,18 | 239 | 432 | |||
0,50 | 4,65 | 215 | 6,324 | 499 | ||
0,70 | 6,49 | 154 | 638 | |||
НС35 - 1000 | 1060 | 0,45 | 4,18 | 239 | 6,360 | 433 |
0,50 | 4,65 | 215 | 461 | |||
0,70 | 6,49 | 154 | 633 | |||
С44 - 1000 | 1047 | 0,45 | 4,20 | 238 | 6,282 | 386 |
0,50 | 4,67 | 214 | 409 | |||
0,70 | 6,54 | 153 | 570 | |||
0,80 | 7,46 | 134 | 784 | |||
Н60 - 845 | 902 | 0,65 | 7,04 | 142 | 5,412 | 700 |
0,70 | 7,52 | 133 | 743 | |||
0,80 | 8,62 | 116 | 845 | |||
Н75 - 750 | 800 | 0,65 | 7,94 | 126 | 4,800 | 788 |
0,70 | 8,47 | 118 | 840 | |||
0,80 | 9,71 | 103 | 949 | |||
Н114-600 | 646 | 0,80 | 12,05 | 83 | 3,6 | 1177 |
0,90 | 13,51 | 74 | 1332 | |||
1,00 | 15,15 | 66 | 1466 | |||
Плоский лист с полимерным покрытием ГОСТ 30246-94 | ||||||
Плоский лист | Толщина, мм | С защитной пленкой / Цена за 1кв.м в руб | ||||
0,4 | 325 | |||||
0,45 | 356 | |||||
0,5 | 369 | |||||
0,7 | 480 | |||||
Плоский лист | Толщина, мм | Без защитной пленки / Цена за 1кв.м в руб | ||||
0,4 | 310 | |||||
0,45 | 342 | |||||
0,5 | 355 | |||||
0,7 | 466 |
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | ||||||
Марка | Полная ширина | Толщина, мм | Масса 1м2, кг | Кол-во м2 в 1тн | Площадь монт. 1 листа L=6м, м2 | Цена за 1кв.м/руб |
С8 | 1200 | 0,4 | 3,26 | 307 | 7,2 | 249,00 |
0,45 | 3,68 | 272 | 288,00 | |||
0,5 | 4,07 | 246 | 317,00 | |||
0,55 | 4,90 | 204 | 342,00 | |||
0,65 | 5,29 | 189 | 401,00 | |||
0,7 | 5,68 | 176 | 428,00 | |||
МП20 | 1150 | 0,4 | 3,40 | 294 | 6,9 | 262,00 |
0,45 | 3,83 | 261 | 302,00 | |||
0,5 | 4,26 | 235 | 330,00 | |||
0,55 | 5,13 | 195 | 357,00 | |||
0,65 | 5,52 | 181 | 415,00 | |||
0,7 | 5,95 | 168 | 442,00 | |||
0,8 | 6,80 | 147 | 499,00 | |||
С21 | 1051 | 0,4 | 3,72 | 269 | 6,306 | 285,00 |
0,45 | 4,18 | 239 | 305,00 | |||
0,50 | 4,61 | 217 | 337,00 | |||
0,55 | 5,11 | 196 | 378,00 | |||
0,65 | 6,04 | 166 | 438,00 | |||
0,70 | 6,50 | 154 | 466,00 | |||
НС35 - 1000 | 1060 | 0,40 | 3,72 | 269 | 6,360 | 289,00 |
0,45 | 4,15 | 241 | 303,00 | |||
0,50 | 4,61 | 217 | 334,00 | |||
0,55 | 5,07 | 197 | 375,00 | |||
0,70 | 6,45 | 155 | 434,00 | |||
0,80 | 7,37 | 136 | 520,00 | |||
0,90 | 8,29 | 121 | 580,00 | |||
С44-1000 | 1047 | 0,45 | 4,20 | 238 | 6,282 | 327,00 |
0,50 | 4,66 | 214 | 360,00 | |||
0,55 | 5,59 | 179 | 389,00 | |||
0,65 | 6,06 | 165 | 455,00 | |||
0,70 | 6,53 | 153 | 486,00 | |||
0,80 | 7,46 | 134 | 547,00 | |||
0,9 | 8,39 | 119 | 605,00 | |||
Н60 - 845 | 902 | 0,45 | 4,87 | 205 | 5,412 | 346,00 |
0,55 | 5,95 | 168 | 441,00 | |||
0,65 | 7,63 | 131 | 511,00 | |||
0,70 | 7,58 | 132 | 543,00 | |||
0,80 | 8,66 | 115 | 611,00 | |||
0,90 | 9,74 | 103 | 683,00 | |||
1,00 | 10,83 | 92 | 756,00 | |||
Н75 - 750 | 800 | 0,50 | 5,41 | 185 | 4,800 | 398,00 |
0,70 | 8,55 | 117 | 612,00 | |||
0,80 | 9,77 | 102 | 689,00 | |||
0,90 | 10,99 | 91 | 770,00 | |||
1,00 | 12,21 | 82 | 873,00 | |||
Н114 - 600 | 646 | 0,80 | 12,09 | 83 | 3,6 | 853,00 |
0,90 | 13,61 | 74 | 953,00 | |||
1,00 | 15,12 | 66 | 1056,00 |
Плоский лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 | |
Толщина, мм |
Цена за 1 кв.м |
0,40 | 237 |
0,45 | 275 |
0,5 | 300 |
0,55 | 320 |
0,65 | 378 |
0,7 | 403 |
0,8 | 457 |
0,9 | 508 |
1,0 | 560 |
1,2 | 554 |
Металлочерепица | |
Толщина, мм | Цена за 1 кв.м в руб |
0,4 | 324 |
0,45 | 357 |
0,5 | 371 |