Скачать прайс-лист от 21.06.2022
Трубы эл./св. ВГП | Длина м. | Сталь | Цена за т. |
Ду15 (2.8) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 77 000 |
Ду20 (2.8) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 73 000 |
Ду25 (3.2) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 70 000 |
Ду32 (3.2) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 70 000 |
Ду40 (3.5) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 70 000 |
Ду50 (3.5) | 6;9;10;11.4;н/д | 10,20,3пс | 70 000 |
57х3(3,5);76х3(3,5;4); 89х3(3,5;4);102х3(3,5); 108х3(3,5;4);114х4(4,5;5); 127х3,5(4,5);133х4(4,5;5); 159х4(4,5;5;6;8) |
10;11.4;11.8;н/д | 20 | 61 000 |
219х5(6;8) | 10;11.4;11.8;н/д | 20 | 71 000 |
273х8 325х6(8) 426х8 | 10;11.4;11.8;н/д | 20 | 97 000 |
377х8 | 10;11.4;11.8;н/д | 20 | 97 000 |
530х8(10) | 10;11.4;11.8;н/д | 20 | 104 500 |
530х8(10), 630х8(10), 720х9 | 10;11.4;11.8;н/д | 09Г2С | 112 000 |
В прайсе указаны цены с привязкой к тоннажу. При условии оплаты за 1 тонну продукции.